各二级学院、云浮校区:
根据《中国南方人才市场管理委员会办公室关于印发在穗院校2022年毕业生求职创业补贴申领指南的通知》中南人〔2021〕32号,文件精神,学校就业办认真组织动员合资格的19级学生积极申报,现将银河贵宾app下载手机版符合申领条件的2022届毕业生求职创业补贴名单公示如下:(公示时长5个工作日,公示期内如有异议可与学校就业办反馈真实情况,学校就业公办室电话020-32802341)
序号 | 院系单位 | 年级 | 姓名 | 人员类别 |
1 | 云浮校区 | 19级 | 陈先桦 | 获得国家助学贷款毕业生 |
2 | 19级 | 王杨渊 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
3 | 19级 | 庞晓婷 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
4 | 19级 | 许琳琳 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
5 | 19级 | 钟莹漫 | 城乡困难家庭毕业生 | |
6 | 19级 | 谢金英 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
7 | 19级 | 梁钰滢 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
8 | 19级 | 祝江平 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
9 | 19级 | 刘钰瑛 | 城乡困难家庭毕业生 | |
10 | 19级 | 庞婉薇 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
11 | 19级 | 王文洁 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
12 | 19级 | 蓝子汶 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
13 | 19级 | 余秋琪 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
14 | 19级 | 黄舒怡 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
15 | 19级 | 张焕敏 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
16 | 19级 | 卢炜 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
17 | 19级 | 赖禧琳 | 城乡困难家庭毕业生 | |
18 | 19级 | 刘小梅 | 残疾毕业生 | |
19 | 19级 | 曾宇星 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
20 | 19级 | 陈日龙 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
21 | 19级 | 林泽鹏 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
22 | 19级 | 刘慧 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
23 | 19级 | 刘小理 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
24 | 19级 | 吴旭东 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
25 | 19级 | 彭笑杨 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
26 | 19级 | 郝佳伟 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
27 | 19级 | 周楷添 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
28 | 19级 | 温家勇 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
29 | 19级 | 梁智雄 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
30 | 19级 | 陈振超 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
31 | 19级 | 区凌锋 | 残疾毕业生 | |
32 | 19级 | 孙思婷 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
33 | 19级 | 陈雅文 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
34 | 19级 | 王嘉颖 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
35 | 19级 | 欧启明 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
36 | 19级 | 沈吟心 | 城乡困难家庭毕业生 | |
37 | 19级 | 黄祖鑫 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
38 | 19级 | 黄振贤 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
39 | 19级 | 刘佳乐 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
40 | 健康学院 | 19级 | 谢嘉浩 | 获得国家助学贷款毕业生 |
41 | 19级 | 李雅芬 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
42 | 19级 | 黄远涛 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
43 | 19级 | 蒲坤吟 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
44 | 19级 | 钟华静 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
45 | 19级 | 刘仕娴 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
46 | 19级 | 黄土莲 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
47 | 19级 | 李晓情 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
48 | 19级 | 卢桂妙 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
49 | 19级 | 郑惠馨 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
50 | 19级 | 丘紫欣 | 城乡困难家庭毕业生 | |
51 | 19级 | 卢小谊 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
52 | 19级 | 李乐乐 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
53 | 19级 | 梁桂妹 | 城乡困难家庭毕业生 | |
54 | 19级 | 冼宇婷 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
55 | 19级 | 钟日进 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
56 | 19级 | 陈政涛 | 城乡困难家庭毕业生 | |
57 | 19级 | 杨倩影 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
58 | 19级 | 陈晴熙 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
59 | 19级 | 曹雪芬 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
60 | 艺传学院 | 19级 | 何佩锦 | 获得国家助学贷款毕业生 |
61 | 19级 | 唐声世 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
62 | 19级 | 何林蓉 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
63 | 19级 | 赵诗敏 | 城乡困难家庭毕业生 | |
64 | 19级 | 林海雄 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
65 | 19级 | 林伟明 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
66 | 19级 | 周瞻洛 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
67 | 19级 | 蔡江源 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
68 | 19级 | 潘嘉嘉 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
69 | 19级 | 陈华萍 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
70 | 19级 | 黄彩玲 | 城乡困难家庭毕业生 | |
71 | 19级 | 梁雨晴 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
72 | 19级 | 吴心仪 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
73 | 19级 | 古文诗 | 城乡困难家庭毕业生 | |
74 | 19级 | 欧光胜 | 城乡困难家庭毕业生 | |
75 | 19级 | 柯志航 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
76 | 19级 | 夏少烨 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
77 | 19级 | 倪华海 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
78 | 19级 | 何升浩 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
79 | 19级 | 朱俊奇 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
80 | 19级 | 王佳淮 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
81 | 19级 | 梁靖敏 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
82 | 19级 | 杨旭聪 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
83 | 19级 | 方安泽 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
84 | 19级 | 郑小翔 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
85 | 19级 | 罗健锋 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
86 | 19级 | 冼诗丽 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
87 | 19级 | 伍景太 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
88 | 19级 | 蒙树勇 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
89 | 19级 | 刘嘉祺 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
90 | 19级 | 莫妹 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
91 | 19级 | 梁玲欣 | 城乡困难家庭毕业生 | |
92 | 19级 | 黎庆健 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
93 | 19级 | 曾贵锦 | 城乡困难家庭毕业生 | |
94 | 19级 | 陈林浩 | 残疾毕业生 | |
95 | 19级 | 黄嘉欣 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
96 | 19级 | 温嘉珍 | 残疾毕业生 | |
97 | 19级 | 李莎莎 | 城乡困难家庭毕业生 | |
98 | 19级 | 陈俊翔 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
99 | 19级 | 张明月 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
100 | 19级 | 梁灼仪 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
101 | 19级 | 庄妙珊 | 残疾毕业生 | |
102 | 19级 | 聂婵娟 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
103 | 19级 | 房颖涵 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
104 | 19级 | 黎春愉 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
105 | 19级 | 古宇静 | 城乡困难家庭毕业生 | |
106 | 19级 | 秦佩玲 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
107 | 19级 | 刘晓龙 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
108 | 19级 | 陈银宇 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
109 | 19级 | 伍房烨 | 城乡困难家庭毕业生 | |
110 | 财经学院 | 19级 | 曾紫媚 | 获得国家助学贷款毕业生 |
111 | 19级 | 王旭冰 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
112 | 19级 | 余婧雯 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
113 | 19级 | 黄武铃 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
114 | 19级 | 李凯彤 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
115 | 19级 | 陈舒雯 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
116 | 19级 | 石梓沂 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
117 | 19级 | 冯纯 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
118 | 19级 | 林慧敏 | 城乡困难家庭毕业生 | |
119 | 19级 | 吴玉莹 | 城乡困难家庭毕业生 | |
120 | 19级 | 杜云 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
121 | 19级 | 黄冬梅 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
122 | 19级 | 罗海欣 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
123 | 19级 | 陆珊珊 | 城乡困难家庭毕业生 | |
124 | 19级 | 张仁杰 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
125 | 19级 | 许诗曼 | 城乡困难家庭毕业生 | |
126 | 19级 | 刘嘉琪 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
127 | 19级 | 张家燕 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
128 | 19级 | 李淑芬 | 残疾毕业生 | |
129 | 19级 | 林丽君 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
130 | 19级 | 黄宪锋 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
131 | 19级 | 杨桂兰 | 城乡困难家庭毕业生 | |
132 | 19级 | 陈小敏 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
133 | 19级 | 蔡玉玲 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
134 | 19级 | 练兆雅 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
135 | 19级 | 刘蓉采 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
136 | 19级 | 刘蓉青 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
137 | 19级 | 周文婷 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
138 | 19级 | 周凯茵 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
139 | 19级 | 杨燕君 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
140 | 19级 | 邓思敏 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
141 | 19级 | 徐雪停 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
142 | 19级 | 刘延清 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
143 | 19级 | 陈秀秀 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
144 | 19级 | 黎海娴 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
145 | 19级 | 郑梓炜 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
146 | 19级 | 阮翠婷 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
147 | 19级 | 林少华 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
148 | 19级 | 肖敏欣 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
149 | 19级 | 申雨芳 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
150 | 19级 | 谢小瑜 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
151 | 19级 | 陈雅婷 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
152 | 19级 | 冯仕团 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
153 | 19级 | 周雅莹 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
154 | 19级 | 杨彩婷 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
155 | 19级 | 黎慕茵 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
156 | 19级 | 周思格 | 城乡困难家庭毕业生 | |
157 | 19级 | 胡丽婷 | 城乡困难家庭毕业生 | |
158 | 19级 | 蔡晓冰 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
159 | 19级 | 梁春兰 | 城乡困难家庭毕业生 | |
160 | 19级 | 陈木江 | 城乡困难家庭毕业生 | |
161 | 19级 | 欧雄炜 | 城乡困难家庭毕业生 | |
162 | 19级 | 陈娟 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
163 | 19级 | 邓惠清 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
164 | 19级 | 黄小玉 | 城乡困难家庭毕业生 | |
165 | 19级 | 韩碧玉 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
166 | 管理学院 | 19级 | 肖凯耕 | 残疾毕业生 |
167 | 19级 | 黄坤裕 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
168 | 19级 | 王麒聪 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
169 | 19级 | 徐先富 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
170 | 19级 | 谭鸿强 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
171 | 19级 | 黄靖凯 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
172 | 19级 | 谢佩珊 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
173 | 19级 | 文秋梅 | 城乡困难家庭毕业生 | |
174 | 19级 | 谢超微 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
175 | 19级 | 梁源桂 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
176 | 19级 | 陈丽娇 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
177 | 19级 | 何思婷 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
178 | 19级 | 吴华珍 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
179 | 19级 | 戴耀华 | 残疾毕业生 | |
180 | 19级 | 黄煜裕 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
181 | 19级 | 许华龙 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
182 | 19级 | 杨朝文 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
183 | 19级 | 杨前程 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
184 | 19级 | 庄海涛 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
185 | 19级 | 黄罗庚 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
186 | 19级 | 林境龙 | 城乡困难家庭毕业生 | |
187 | 19级 | 伍颖娴 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
188 | 19级 | 陈皓然 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
189 | 19级 | 何李诗 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
190 | 19级 | 陈俊雄 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
191 | 19级 | 何洁 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
192 | 19级 | 伍尚涛 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
193 | 19级 | 林少敏 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
194 | 19级 | 黎鸿飞 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
195 | 19级 | 冼日旭 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
196 | 19级 | 陈楚楚 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
197 | 19级 | 赖颖瑶 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
198 | 19级 | 庄泽彬 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
199 | 19级 | 蔡钰玲 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
200 | 19级 | 廖泳钦 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
201 | 19级 | 凌方南 | 城乡困难家庭毕业生 | |
202 | 19级 | 吴铠滇 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
203 | 19级 | 黄东资 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
204 | 19级 | 赖凯思 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
205 | 19级 | 江观漫 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
206 | 19级 | 曾俊林 | 残疾毕业生 | |
207 | 19级 | 黄贝媚 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
208 | 19级 | 朱茵 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
209 | 19级 | 陈润美 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
210 | 19级 | 钟文霞 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
211 | 19级 | 吴彩芳 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
212 | 19级 | 陈丽敏 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
213 | 19级 | 孙明娟 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
214 | 19级 | 黄彦妮 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
215 | 19级 | 朱程欣 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
216 | 19级 | 陈焕恒 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
217 | 19级 | 王清霞 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
218 | 19级 | 林慧茹 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
219 | 19级 | 胡成润 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
220 | 计算机学院 | 19级 | 邱俊浪 | 获得国家助学贷款毕业生 |
221 | 19级 | 闫唯皓 | 城乡困难家庭毕业生 | |
222 | 19级 | 朱家辉 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
223 | 19级 | 陈永华 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
224 | 19级 | 李嘉豪 | 城乡困难家庭毕业生 | |
225 | 19级 | 陈梓佳 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
226 | 19级 | 余思文 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
227 | 19级 | 王斌 | 城乡困难家庭毕业生 | |
228 | 19级 | 陈召 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
229 | 19级 | 李嘉明 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
230 | 19级 | 姚立贯 | 城乡困难家庭毕业生 | |
231 | 19级 | 曾灿彬 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
232 | 19级 | 陈靖宇 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
233 | 19级 | 陈永朝 | 城乡困难家庭毕业生 | |
234 | 19级 | 刘聪 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
235 | 19级 | 刘洋 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
236 | 19级 | 郑斯龙 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
237 | 19级 | 张庆林 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
238 | 19级 | 韦明朋 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
239 | 19级 | 梁土兴 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
240 | 19级 | 卢仲 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
241 | 19级 | 李伟鸿 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
242 | 19级 | 谢文龙 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
243 | 19级 | 丘柏城 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
244 | 19级 | 肖国科 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
245 | 19级 | 曾立成 | 城乡困难家庭毕业生 | |
246 | 19级 | 程焕佳 | 城乡困难家庭毕业生 | |
247 | 19级 | 罗欣然 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
248 | 19级 | 黄艳芳 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
249 | 19级 | 刘付志帆 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
250 | 19级 | 骆炳志 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
251 | 19级 | 苏照义 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
252 | 19级 | 梁盛辉 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
253 | 19级 | 黄金生 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
254 | 19级 | 黄德源 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
255 | 19级 | 何勇鹏 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
256 | 19级 | 陈广裕 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
257 | 19级 | 黄南健 | 城乡困难家庭毕业生 | |
258 | 19级 | 张广权 | 城乡困难家庭毕业生 | |
259 | 19级 | 廖祯蒲 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
260 | 19级 | 李智谋 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
261 | 19级 | 罗杰德 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
262 | 19级 | 曾晓贤 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
263 | 19级 | 林威 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
264 | 19级 | 张廷熙 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
265 | 19级 | 张萧峻 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
266 | 19级 | 吴晓焕 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
267 | 19级 | 陈喜灿 | 城乡困难家庭毕业生 | |
268 | 电力学院 | 19级 | 连晓生 | 城乡困难家庭毕业生 |
269 | 19级 | 张海怡 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
270 | 19级 | 罗泽涛 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
271 | 19级 | 黄雯婉 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
272 | 19级 | 孙瑜聆 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
273 | 19级 | 蔡章辉 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
274 | 19级 | 林扬卓 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
275 | 19级 | 许继雄 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
276 | 19级 | 江虎城 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
277 | 19级 | 王金成 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
278 | 19级 | 钟晓滢 | 城乡困难家庭毕业生 | |
279 | 19级 | 张官华 | 城乡困难家庭毕业生 | |
280 | 城建学院 | 19级 | 丘晓咏 | 获得国家助学贷款毕业生 |
281 | 19级 | 谢再海 | 城乡困难家庭毕业生 | |
282 | 19级 | 阮婉婷 | 城乡困难家庭毕业生 | |
283 | 19级 | 陈康明 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
284 | 19级 | 黄鸿华 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
285 | 19级 | 苏诗雯 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
286 | 19级 | 洪国任 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
287 | 19级 | 苏咏怡 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
288 | 19级 | 张 浩 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
289 | 19级 | 麦云珍 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
290 | 19级 | 林永滨 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
291 | 19级 | 程琅师 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
292 | 19级 | 郑泽标 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
293 | 19级 | 陈俊杰 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
294 | 19级 | 王焕进 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
295 | 19级 | 易冠华 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
296 | 19级 | 郑俊鸿 | 城乡困难家庭毕业生 | |
297 | 19级 | 冯锦臻 | 城乡困难家庭毕业生 | |
298 | 19级 | 郑伯杰 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
299 | 19级 | 岑健明 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
300 | 19级 | 刘楚明 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
301 | 19级 | 周 聪 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
302 | 19级 | 胡 安 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
303 | 19级 | 李兰静 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
304 | 19级 | 吴孝溢 | 城乡困难家庭毕业生 | |
305 | 19级 | 冯兰雲 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
306 | 19级 | 范富成 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
307 | 19级 | 钟声润 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
308 | 19级 | 郭学鹏 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
309 | 19级 | 黄金鸿 | 获得国家助学贷款毕业生 | |
310 | 19级 | 张峰铭 | 获得国家助学贷款毕业生 |
银河贵宾汇手机app
就业办公室
2021年9月29日