各二级学院、云浮校区:
根据《中国南方人才市场管理委员会办公室关于开展在穗院校2023年毕业生求职创业补贴申领工作的通知》中南人〔2022〕5号,文件要求,学校就业办于2023年4月1日接到广州高校就业指导中心通知,要求核查与补报银河贵宾app下载手机版2023届求职创业补贴合资格漏报学生名单,学校各有关部门经过20多天的努力宣传、发动、资料收集与资格审查,最终确认银河贵宾app下载手机版2023届求职创业补贴合资格漏报学生施蔓璇等62名同学公示如下。
公示时间:4月23-28日,公示期内如有异议可与学校就业办反馈真实情况,学校就业公办室联络方式:陈老师(020-32802341)。
序号 | 校区/二级院系 | 姓名 | 性别 | 补贴人员 | 开户银行 | 银行账号 | 备注 | |
1 | 广州校区 | 健康学院 | 施蔓璇 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行广东省汕尾市新兴营业所 | 6217975800062300056 | 漏报补报 |
2 | 广州校区 | 健康学院 | 丘瑜芬 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行塔山分理处 | 622439860002782315 | 漏报补报 |
3 | 广州校区 | 健康学院 | 黄伟发 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行广东省湛江市遂溪遂安支行 | 6228230627277434869 | 漏报补报 |
4 | 广州校区 | 健康学院 | 陆诗敏 | 女 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广州农村商业银行塔山分理处 | 622439860004951843 | 漏报补报 |
5 | 广州校区 | 健康学院 | 黄嘉丽 | 女 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广州农村商业银行塔山分理处 | 622439860002783529 | 漏报补报 |
6 | 广州校区 | 城建学院 | 许庆坤 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行广东省茂名市校前支行 | 6228231176786457762 | 漏报补报 |
7 | 广州校区 | 城建学院 | 郑炜嵩 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行塔山分理处 | 622439860002776606 | 漏报补报 |
8 | 广州校区 | 城建学院 | 梁雅珍 | 女 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 广州农村商业银行塔山分理处 | 622439860002782299 | 漏报补报 |
9 | 广州校区 | 广州城建学院 | 魏桂东 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广发银行广东省广州市增城支行 | 6214622134010998249 | 漏报补报 |
10 | 广州校区 | 城建学院 | 林浩 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社广东省湛江市吴川市支行 | 6217281054000050519 | 漏报补报 |
11 | 广州校区 | 教育学院 | 杨琳琳 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 工商银行广东省广州市番禺清河东路支行 | 6212253602058988918 | 漏报补报 |
12 | 广州校区 | 教育学院 | 徐微 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 工商银行广东省茂名市河东银泉支行 | 6222032016002933028 | 漏报补报 |
13 | 广州校区 | 计算机学院 | 蔡星远 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 工商银行广东省茂名市银辉支行 | 6222032016001450313 | 漏报补报 |
14 | 广州校区 | 计算机学院 | 刘金铖 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行塔山分理处 | 622439860002798147 | 漏报补报 |
15 | 广州校区 | 计算机学院 | 伍良镇 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行广东省廉江市新兴路支行 | 6217975800068017217 | 漏报补报 |
16 | 广州校区 | 计算机学院 | 朱晓滢 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行塔山分理处 | 622439860002797024 | 漏报补报 |
17 | 广州校区 | 计算机学院 | 黄泳友 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行增城支行 | 622439860002498136 | 漏报补报 |
18 | 广州校区 | 计算机学院 | 吴景坤 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行广东省汕尾市海丰城东支行 | 6228231416202222162 | 漏报补报 |
19 | 广州校区 | 计算机学院 | 彭绍杰 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行塔山分理处 | 622439860002799145 | 漏报补报 |
20 | 广州校区 | 计算机学院 | 曹传武 | 男 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农业银行广东省湛江市廉江青平支行 | 6228230626504911863 | 漏报补报 |
21 | 广州校区 | 计算机学院 | 卓建伟 | 男 | 残疾人毕业生 | 广州农村商业银行塔山分理处 | 622439860002792702 | 漏报补报 |
22 | 广州校区 | 计算机学院 | 陈程灏 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行广东省广州市增城新塘奥园康威支行 | 6228230088063992372 | 漏报补报 |
23 | 广州校区 | 经管学院 | 唐文俐 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行广东省清远市连南支行 | 6214673210006495495 | 漏报补报 |
24 | 广州校区 | 经管学院 | 周秋密 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行增城支行 | 622439860002779337 | 漏报补报 |
25 | 广州校区 | 艺传学院 | 张滢 | 女 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农村信用社合作社广东省河源市总行营业部 | 6217282014000510457 | 漏报补报 |
26 | 云浮校区 | 教育学院 | 黄舒婷 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社广东省云浮市新区支行 | 6217282112901631347 | 漏报补报 |
27 | 云浮校区 | 教育学院 | 吴雪妙 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行广东省揭阳市惠来支行 | 6214673260000964905 | 漏报补报 |
28 | 云浮校区 | 教育学院 | 陈柔奋 | 女 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农业银行广东省湛江市雷州市支行营业室 | 6228230626913368861 | 漏报补报 |
29 | 云浮校区 | 教育学院 | 刘韵馨 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 招商银行广东省惠州分行营业部 | 6214830912930079 | 漏报补报 |
30 | 云浮校区 | 计算机 | 许进轩 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行广东省广州市三寓支行 | 6228230085662542269 | 漏报补报 |
31 | 云浮校区 | 计算机 | 陈佳虹 | 女 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 中国银行广东省汕头市珠池支行 | 6217567000077373784 | 漏报补报 |
32 | 云浮校区 | 计算机 | 李嘉垚 | 男 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农业银行广东省揭阳市揭西灰寨支行 | 6228231395920539265 | 漏报补报 |
33 | 云浮校区 | 计算机 | 陈凌月 | 女 | 残疾人毕业生 | 农村信用社合作社广东省湛江市雷州营业部 | 6217281084001172145 | 漏报补报 |
34 | 云浮校区 | 计算机 | 王廷斌 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行广东省湛江市良垌支行 | 6228230625593451062 | 漏报补报 |
35 | 云浮校区 | 计算机 | 方赐钦 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广州农村商业银行塔山分理处 | 622439860004950118 | 漏报补报 |
36 | 云浮校区 | 计算机 | 王连豪 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 招商银行广东省广州分行运营部 | 6212760440509651 | 漏报补报 |
37 | 云浮校区 | 计算机 | 黎恒谷 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行广东省阳江市东平储蓄所 | 6217975800091173573 | 漏报补报 |
38 | 云浮校区 | 计算机 | 何煜航 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行广东省广州市从化城郊支行 | 6228230087727462962 | 漏报补报 |
39 | 云浮校区 | 计算机 | 廖惠科 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村商业银行广东省河源市漳溪支行 | 6217282022901398799 | 漏报补报 |
40 | 云浮校区 | 经管系 | 余璐 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社广东省梅州市大埔县营业部 | 6217281734001147345 | 漏报补报 |
41 | 云浮校区 | 经管系 | 黄子茵 | 女 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农业银行广东省揭阳市惠来葵潭支行 | 6228231396021776962 | 漏报补报 |
42 | 云浮校区 | 经管系 | 何玉珍 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社广东省云浮市云城支行 | 6217282112901638177 | 漏报补报 |
43 | 云浮校区 | 经管系 | 朱琪玲 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行广东省汕头市潮阳支行 | 6217975860031496112 | 漏报补报 |
44 | 云浮校区 | 经管系 | 缪岸峰 | 男 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 建设银行广东省河源市连平支行营业部 | 6214673190001190707 | 漏报补报 |
45 | 云浮校区 | 经管系 | 杜文坚 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广发银行广东省广州市黄埔大道支行 | 6214622134010704472 | 漏报补报 |
46 | 云浮校区 | 经管系 | 吴春燕 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行广东省阳江市阳西县支行 | 6228231167000957463 | 漏报补报 |
47 | 云浮校区 | 经管系 | 黄杏华 | 女 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农村信用合作社广东省中山市民众镇锦标支行 | 6217280504004920449 | 漏报补报 |
48 | 云浮校区 | 经管系 | 莫永欣 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用合作社广东省肇庆市封开勒竹分理处 | 6217281354003418295 | 漏报补报 |
49 | 云浮校区 | 经管系 | 翁吉如 | 女 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 中国邮政储蓄银行广东省湛江市徐闻龙塘支行 | 6217975800005648801 | 漏报补报 |
50 | 云浮校区 | 经管系 | 邓敏华 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国银行广东省湛江市吴川支行 | 6217567000071822851 | 漏报补报 |
51 | 云浮校区 | 经管系 | 江鸿钰 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国邮政储蓄银行广东省汕尾市陆丰支行 | 6217975970004276217 | 漏报补报 |
52 | 云浮校区 | 机电系 | 范逸 | 男 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农村信用合作社广东省河源市连平县三角支行 | 6217282054000892794 | 漏报补报 |
53 | 云浮校区 | 机电系 | 张集富 | 男 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农业银行广东省阳江分行 | 6228231165014866761 | 漏报补报 |
54 | 云浮校区 | 机电系 | 李泽霖 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农业银行广东省汕尾市城区支行营业部 | 6228231416135690964 | 漏报补报 |
55 | 云浮校区 | 城建学院 | 柯清荣 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社广东省云浮市翠玉支行 | 6217282112901595914 | 漏报补报 |
56 | 云浮校区 | 城建学院 | 叶东京 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社广东省韶关市南雄坪田分行 | 6217281844001938039 | 漏报补报 |
57 | 云浮校区 | 城建学院 | 梁宇杰 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 广发银行广东省茂名市文明路支行 | 6214622434003069010 | 漏报补报 |
58 | 云浮校区 | 城建学院 | 何威达 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 农村信用社合作社广东省云浮市新区支行 | 6217282112901639662 | 漏报补报 |
59 | 云浮校区 | 城建学院 | 张哲熙 | 男 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 中国银行广东省潮州市饶平环城支行 | 6217567000010586401 | 漏报补报 |
60 | 云浮校区 | 城建学院 | 李润深 | 男 | 城乡困难家庭成员毕业生 | 农业银行广东省清远市连南寨岗支行 | 6228231146776144365 | 漏报补报 |
61 | 云浮校区 | 经管系 | 谭日丽 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 建设银行广东省湛江市广沿支行 | 6214673130011147321 | 漏报补报 |
62 | 云浮校区 | 经管系 | 康诗音 | 女 | 曾获得国家助学贷款毕业生 | 南粤银行广东省湛江市吴川支行 | 6231280200000259285 | 漏报补报 |
银河贵宾汇手机app
就业办公室
2023年4月23日