尊敬的用人单位:
您好!衷心感谢贵单位对银河贵宾app下载手机版就业工作的关注和支持!为坚持做好疫情防控常态化下2022届毕业生就业工作,搭建学校与用人单位之间人才招聘的平台。银河贵宾app下载手机版联合一览校园举办【“就现在 遇未来”银河贵宾汇手机app2022届空中双选会——实习生专场】。此次招聘为纯公益活动,不向学生及用人单位收费。现就有关事项通知如下:
■ 活动名称
“就现在 遇未来”银河贵宾汇手机app2022届空中双选会——实习生专场
■ 组织单位
主办单位:银河贵宾汇手机app校外教学办
协办单位:一览校园、一览英才网
■ 活动时间
2022年4月25日-6月6日
■ 活动参与对象
预计参与企业:50-80家校招企业(活动期间可持续报名)
预计参与学生:具体专业与人数详见附表:
银河贵宾汇手机app-2020级实习生资源信息表 | ||||||
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 性别 | 总计 | |
男 | 女 | |||||
广州校区 | ||||||
1 | 工程造价 | 主要从事建筑工程土建、工程招投标、财务分析核算管理、工程预算等工作。 | 专科 | 285 | 43 | 328 |
2 | 建设工程监理 | 主要从事监理、施工、质检、造价、安全、投招标、成本控制、档案管理等工作。 | 专科 | 16 | 0 | 16 |
3 | 建筑工程技术 | 主要从事建筑工程项目施工、工程运行与维护、施工安全管理等工作。 | 专科 | 117 | 0 | 117 |
4 | 建筑设计 | 主要从事建筑设计、室内装饰设计、工程项目设计、规划设计等工作。 | 专科 | 93 | 8 | 101 |
5 | 电力系统自动化技术 | 主要从事电力系统自动化控制、电气设备操作、电力电子产品设计与维护等工作。 | 专科 | 133 | 6 | 139 |
6 | 模具设计与制造 | 主要从事模具设计、模具生产工艺的制定、模具产品的制造及模具制造企业生产、销售等工作。 | 专科 | 17 | 0 | 17 |
7 | 汽车检测与维修技术 | 主要从事汽车检测、销售、理赔、维修接待等的工作。 | 专科 | 51 | 0 | 51 |
8 | 数控技术 | 主要从事模具设计与制造、数控机床编程与操作等的工作。 | 专科 | 24 | 0 | 24 |
9 | 智能控制技术 | 主要从事自动化设备安装调试、工业机器人与工业网络(DCS、FCS)维修维护,更可以从事自动化设备与系统的设计、工业机器人的集成与应用、机械产品智能设计与开发工作、3D制造技术、先进加工技术的实际操作等。 | 专科 | 27 | 0 | 27 |
10 | 电子商务 | 主要从事网络经营、管理、策划等方面工作或在电子商务网站从事一般管理类等工作。 | 专科 | 137 | 66 | 203 |
11 | 工商企业管理 | 主要从事政府相关部门或工商企业的生产经营、管理和财务贸易、人力资源等管理工作。 | 专科 | 58 | 38 | 96 |
12 | 市场营销 | 主要从事市场营销的调研与策划、市场开拓、营销和服务以及从事企业的经营管理及咨询等工作。 | 专科 | 60 | 21 | 81 |
13 | 物流管理 | 主要从事物流系统设计、国际物流管理、报关管理、物流企业的运作与管理等的工作。 | 专科 | 36 | 18 | 54 |
14 | 国际经济与贸易 | 主要从事涉外企业管理和对外贸易,可在一般物流企业从事经营、管理、策划等工作。 | 专科 | 26 | 16 | 42 |
15 | 金融管理 | 主要从事金融管理方面的理论知识与业务技能,能胜任银行、投资基金及其他经济金融行业财务管理、金融风险管理及控制等工作。 | 专科 | 24 | 14 | 38 |
16 | 商务英语 | 主要从事商务文秘、外贸业务员、中小型外事机构翻译、国际商务机构中英文信息管理人员等工作。 | 专科 | 19 | 39 | 58 |
17 | 证券与期货 | 主要从事担保公司、投资咨询顾问公司、上市公司、证券公司等含证券投资与分析等工作。 | 专科 | 15 | 2 | 17 |
18 | 财务管理 | 主要从事财务、会计和金融管理等工作。 | 专科 | 14 | 43 | 57 |
19 | 会计 | 主要从事各类审计机关、会计师事务所审计工作,企业与事业单位内部审计、出纳、会计及财务管理等工作。 | 专科 | 98 | 128 | 226 |
20 | 大数据技术与应用 | 系统数据分析师、数据系统管理员、数据测试和处理、数据库维护、技术支持等工作。 | 专科 | 139 | 11 | 150 |
21 | 计算机网络技术 | 主要从事企事业单位的网络管理与维护、网络规划与组建、网络工程监理和测试、网络应用软件的客户服务等工作。 | 专科 | 258 | 21 | 279 |
22 | 软件技术 | 主要从事程序员、系统设计、网站网页制作、软件设计与开发、软件支持与维护、软件测试等方面的工作。 | 专科 | 210 | 22 | 232 |
23 | 人工智能技术服务 | 主要从事协助科研机构(机器人研究所等)、软硬件开发人员等工作。 | 专科 | 34 | 1 | 35 |
24 | 护理 | 各级医院、社区卫生服务中心、养老院等从事临床护理、社区护理和预防保健等相关工作。 | 专科 | 41 | 136 | 177 |
25 | 健康管理 | 各级卫生医疗和行政机构、健康管理公司、健康体检中心、健康保险机构等相关工作。 | 专科 | 20 | 24 | 44 |
26 | 药学 | 主要从事主要在制药、医疗、新能源等行业工作。 | 专科 | 29 | 32 | 61 |
27 | 动漫制作技术 | 主要从事动漫设计制作、游戏设计、影视特效制作、与动漫相关的网页设计等工作。 | 专科 | 99 | 35 | 134 |
28 | 服装与服饰设计 | 主要从事服装设计、服装网络销售、首饰搭配设计、品牌管理、品牌策划、服饰广告策划等岗位工作。 | 专科 | 6 | 5 | 11 |
29 | 环境艺术设计 | 主要从事建筑内外装饰设计、城市景观设计、区域景观设计、环境设计、风景园林设计等工作。 | 专科 | 40 | 21 | 61 |
30 | 视觉传播设计与制作 | 主要从事品牌设计、广告设计、排版设计、包装设计等相关工作。 | 专科 | 16 | 19 | 35 |
31 | 数字媒体艺术设计 | 主要从事品牌设计、广告设计、排版设计、包装设计等相关工作。 | 专科 | 15 | 6 | 21 |
32 | 新闻采编与制作 | 主要从事新闻采编与制作、节目制作、播音主持、摄影等相关工作。 | 专科 | 13 | 50 | 63 |
33 | 学前教育 | 适合从事各级各类学前教育机构,如幼儿园、托儿所、亲子园等单位任幼儿教学工作。 | 专科 | 11 | 176 | 187 |
34 | 网络新闻与传播 | 主要从事网站信息采编岗位、新兴的互联网整合营销服务公司、致力于搭载“互联网+”的传统企业、政府政务信息编辑发布与平台建设管理等相关工作。 | 专科 | 13 | 28 | 41 |
云浮校区 | ||||||
1 | 地质调查与矿产普查 | 主要从事地质类企事业单位:固体、液体、气体矿产资源调查、评价和管理,区域地质调查、矿产资源管理。 | 专科 | 6 | 2 | 8 |
2 | 电力系统自动化技术 | 主要从事电力系统自动化控制、电气设备操作、电力电子产品设计与维护等工作。 | 专科 | 208 | 11 | 219 |
3 | 电子商务 | 主要从事网络经营、管理、策划等方面工作或在电子商务网站从事一般管理类等工作。 | 专科 | 201 | 230 | 431 |
4 | 国际经济与贸易 | 主要从事涉外企业管理和对外贸易,可在一般物流企业从事经营、管理、策划等工作。 | 专科 | 1 | 0 | 1 |
5 | 会计 | 主要从事各类审计机关、会计师事务所审计工作,企业与事业单位内部审计、出纳、会计及财务管理等工作。 | 专科 | 58 | 186 | 244 |
6 | 计算机网络技术 | 主要从事企事业单位的网络管理与维护、网络规划与组建、网络工程监理和测试、网络应用软件的客户服务等工作。 | 专科 | 502 | 83 | 585 |
7 | 建筑工程技术 | 主要从事建筑工程项目施工、工程运行与维护、施工安全管理等工作。 | 专科 | 243 | 13 | 256 |
8 | 金融管理 | 主要从事金融管理方面的理论知识与业务技能,能胜任银行、投资基金及其他经济金融行业财务管理、金融风险管理及控制等工作。 | 专科 | 0 | 1 | 1 |
9 | 模具设计与制造 | 主要从事模具设计、模具生产工艺的制定、模具产品的制造及模具制造企业生产、销售等工作。 | 专科 | 56 | 3 | 59 |
10 | 汽车检测与维修技术 | 主要从事汽车检测、销售、理赔、维修接待等的工作。 | 专科 | 108 | 0 | 108 |
11 | 软件技术 | 主要从事程序员、系统设计、网站网页制作、软件设计与开发、软件支持与维护、软件测试等方面的工作。 | 专科 | 383 | 43 | 426 |
12 | 商务英语 | 主要从事商务文秘、外贸业务员、中小型外事机构翻译、国际商务机构中英文信息管理人员等工作。 | 专科 | 17 | 94 | 111 |
13 | 数控技术 | 主要从事模具设计与制造、数控机床编程与操作等的工作。 | 专科 | 84 | 3 | 87 |
14 | 水文与工程地质 | 主要在地质、矿产、水利、交通、市政、建筑等企事业单位,从事工程勘察、评价、设计、施工管理和各类地质工程建设、地质灾害的评价和治理等工作。 | 专科 | 9 | 2 | 11 |
15 | 物流管理 | 主要从事物流系统设计、国际物流管理、报关管理、物流企业的运作与管理等的工作。 | 专科 | 101 | 85 | 186 |
16 | 学前教育 | 适合从事各级各类学前教育机构,如幼儿园、托儿所、亲子园等单位任幼儿教学工作。 | 专科 | 20 | 489 | 509 |
汇总 | 4191 | 2274 | 6465 | |||
注:1、2020级学生是2022年6月份将开展校外实践教学(认识实习+岗位实习)。 |
03 用人单位报名参会
01.点击下方链接进入招聘会,登陆账号
招聘会链接:http://url.yl1001.com/MjqeEr ,点击【企业报名】,跳转企业登陆界面进行登陆(新用户注册需按照步骤注册并完善雇主品牌信息及营业执照)。√ 建议使用电脑端报名。
02.发布校招岗位
点击顶部导航栏【职位管理】,发布校招岗位,填写正确且完整的招聘信息。
03.报名参与招聘会
点击顶部导航栏【招聘会】,在招聘会列表中选择【银河贵宾汇手机app】专场,点击【去报名】。一般在1个工作日内完成报名审核,并以短信通知。
04.与人才沟通、下载简历、发起视频面
在一览APP,查阅并反馈简历;心仪人才,随时直聊;一键发起电话沟通、视频面试!
05.用人单位报名咨询
王老师:17727701891(微信同号)
扫码查看一览英才网校园招聘-企业操作手册(2022年版)
04 学生参会求职
01.点击下方链接,进入招聘会
招聘会链接:http://url.yl1001.com/MjqeEr
02.登陆及完善简历
首次登陆或注册的同学,请点击【投递】跳转个人登陆/注册界面,完善个人简历。
03.选择心仪岗位,一键投递
浏览招聘会页面,心仪岗位一键投递,或者点击主页名称进入企业招聘页面,选择岗位进行投递。
04.查看投递进程
点击招聘会主页右上角,可查看个人中心、我的简历、投递记录和面试通知等。
05.与HR沟通、电话/视频面试
在一览APP,随时随地与HR直聊,发起电话沟通和视频面试。
05 注意事项
1、在双选会活动期间,为保证招聘效果,建议用人单位在一览APP上进行在线沟通、反馈学生简历并标记为匹配/不匹配,进而发起电话沟通和视频面试。
2、根据教育部对高校校园招聘管理的相关规定,请用人单位在招聘过程中注意∶严禁发布就业歧视信息,严禁发布虚假和欺诈等非法就业信息。